洛杉矶湖人
金州勇士
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
广东宏远
辽宁本钢
深度追踪NBA联盟30支球队的实时数据动态,涵盖得分、篮板、助攻、抢断等核心指标。
卢卡·东契奇
场均 33.9分
达拉斯独行侠
扬尼斯·阿德托昆博
场均 12.1篮板
密尔沃基雄鹿
尼古拉·约基奇
场均 9.8助攻
丹佛掘金
杰森·塔图姆
场均 2.1抢断
波士顿凯尔特人| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 | 投篮% | 三分% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 48.7% | 38.2% | 31.5 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.2 | 61.1% | 27.5% | 29.8 |
| 3 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 28.6 | 58.3% | 35.8% | 30.1 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 | 47.0% | 36.9% | 26.4 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 26.8 | 52.9% | 41.3% | 27.2 |
湖人 vs 勇士
凯尔特人 vs 雄鹿
广东宏远 vs 辽宁本钢
浙江稠州 vs 新疆飞虎
皇家马德里 vs 巴塞罗那
太阳 vs 掘金